Описание
Каркасы для бюстгальтера типа балконет. Для данного вида каркасов характерна горизонтальная линия декольте.
Длина A1 Расстояние между концами перпендикулярно, мм |
Длина A2 Расстояние между концами под углом, мм |
Длина B Длина каркаса по дуге, мм |
Длина С Высота, мм |
111 | 116 | 201 | 66 |
115 | 122 | 208 | 67 |
119 | 126 | 218 | 71 |
126 | 134 | 230 | 74 |
133 | 140 | 242 | 80 |
138 | 146 | 260 | 86 |
145 | 152 | 275 | 92 |
150 | 157 | 290 | 99 |
155 | 162 | 305 | 106 |
160 | 168 | 320 | 112 |
166 | 174 | 337 | 120 |
172 | 180 | 352 | 126 |
178 | 187 | 364 | 133 |
196 | 202 | 380 | 136 |
Сопутствующие товары
Ранее просмотренные